- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | 
|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. 5913:55 | เคนโตส | ||
| 26 ส.ค. 5908:06 | ของใหญ่ | ||
| 25 ส.ค. 5916:08 | เรือ | ||
| 25 ส.ค. 5916:08 | ใจร้อน | ||
| 25 ส.ค. 5916:08 | ระดับ | ||
| 25 ส.ค. 5916:08 | มา | ||
| 25 ส.ค. 5916:08 | ถึง | ||
| 23 ส.ค. 5908:30 | ประธาน | ||
| 22 ส.ค. 5914:19 | ไม่มี | ||
| 22 ส.ค. 5907:53 | เลือก | ||
| 19 ส.ค. 5913:40 | ดัน | ||
| 19 ส.ค. 5908:26 | ซื้อคืน | ||
| 18 ส.ค. 5913:44 | บาทแข็ง | ||
| 18 ส.ค. 5908:04 | สถาบัน | ||
| 17 ส.ค. 5913:41 | สารทจีน | ||
| 17 ส.ค. 5908:41 | เลือก | ||
| 16 ส.ค. 5914:01 | หวัง | ||
| 16 ส.ค. 5908:38 | ความจริง | ||
| 15 ส.ค. 5914:04 | สูง | ||
| 15 ส.ค. 5908:23 | รับมือ | 
								
								นายกล้วยหอม ยามนี้ ดัชนีหุ้นไทย แขวนบนเส้นด้าย มันแกว่งตัว ตามกระแสเงิน โดยไม่ได้อิงปัจจัยพื้นฐานเท่าไรนัก .....