- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | 
|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 5913:09 | Margin Call | ||
| 9 ก.ย. 5907:25 | หดหู่ | ||
| 8 ก.ย. 5913:15 | เงินสด | ||
| 8 ก.ย. 5908:09 | ขาลง | ||
| 7 ก.ย. 5913:09 | แหยง | ||
| 7 ก.ย. 5908:19 | โลกการลงทุน | ||
| 6 ก.ย. 5913:28 | ต้าน | ||
| 6 ก.ย. 5907:42 | ไร้แนว | ||
| 5 ก.ย. 5913:24 | หนัก | ||
| 5 ก.ย. 5906:43 | มอง | ||
| 2 ก.ย. 5913:13 | เรื่องเดิม | ||
| 2 ก.ย. 5908:43 | จังหวะ | ||
| 1 ก.ย. 5913:25 | แกว่งๆ | ||
| 1 ก.ย. 5908:46 | แรงดึงดูด | ||
| 31 ส.ค. 5913:58 | ขาดปัจจัย | ||
| 31 ส.ค. 5908:53 | เวลา | ||
| 30 ส.ค. 5913:50 | เขียวแดง | ||
| 30 ส.ค. 5908:14 | SUPER BULL | ||
| 29 ส.ค. 5913:41 | แตกต่าง | ||
| 29 ส.ค. 5909:28 | ดอกเบี้ย | 
								
								นายกล้วยหอม ยามนี้ ดัชนีหุ้นไทย แขวนบนเส้นด้าย มันแกว่งตัว ตามกระแสเงิน โดยไม่ได้อิงปัจจัยพื้นฐานเท่าไรนัก .....