- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
2 เม.ย. 5813:27 | รอบด้าน | ||
2 เม.ย. 5808:54 | ลวงพราง | ||
1 เม.ย. 5813:42 | ลุย | ||
1 เม.ย. 5808:41 | 44กับปรองดอง | ||
31 มี.ค. 5813:16 | ช่วย | ||
31 มี.ค. 5808:18 | สึก | ||
30 มี.ค. 5813:55 | เด้ง | ||
30 มี.ค. 5808:43 | เลย์ออฟ | ||
27 มี.ค. 5813:31 | เงียบ | ||
27 มี.ค. 5808:49 | กำลังใจ | ||
26 มี.ค. 5814:03 | เรื่องราว | ||
26 มี.ค. 5808:37 | หด | ||
25 มี.ค. 5813:28 | เงียบ | ||
25 มี.ค. 5808:51 | อ่านข่าว | ||
24 มี.ค. 5813:12 | ตก | ||
24 มี.ค. 5808:01 | ล้มแล้วลุก | ||
23 มี.ค. 5814:11 | อย่าถาม | ||
23 มี.ค. 5808:45 | ใหญ่ดัน | ||
20 มี.ค. 5813:39 | ทรมาน | ||
20 มี.ค. 5808:43 | โลกสวย |
นายกล้วยหอม เห็นตลาดหุ้นไทย สู่โหมดเปลี่ยนทิศทาง หลังจากดัชนีตลาดหลุด 1,180 จุด วันนี้หากปล่อยไปตามกลไกตลาด แนวรับ....