- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
23 เม.ย. 5808:18 | นับ1 | ||
22 เม.ย. 5813:54 | หมดแรง | ||
22 เม.ย. 5808:30 | ฝัน | ||
21 เม.ย. 5813:16 | รอ | ||
21 เม.ย. 5808:42 | จัด | ||
20 เม.ย. 5814:04 | พัก | ||
20 เม.ย. 5808:59 | มา | ||
17 เม.ย. 5813:33 | ทรง | ||
17 เม.ย. 5808:20 | โต | ||
16 เม.ย. 5813:53 | แฮปปี้เบิร์ดเดย์ | ||
16 เม.ย. 5808:17 | เริ่ม | ||
10 เม.ย. 5813:19 | ยังอยู่ | ||
10 เม.ย. 5807:59 | เดินทาง | ||
9 เม.ย. 5813:02 | แบงก์ๆ | ||
9 เม.ย. 5808:25 | แท่งเทียน | ||
8 เม.ย. 5813:40 | อมฤทธิ์ | ||
8 เม.ย. 5808:08 | วันเดียว | ||
7 เม.ย. 5814:10 | ร้อน | ||
7 เม.ย. 5807:17 | ดัง | ||
3 เม.ย. 5813:46 | ล่อเม่า |
นายกล้วยหอม เห็นตลาดหุ้นไทย สู่โหมดเปลี่ยนทิศทาง หลังจากดัชนีตลาดหลุด 1,180 จุด วันนี้หากปล่อยไปตามกลไกตลาด แนวรับ....