- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 5713:38 | วน | ||
| 23 ก.ค. 5709:15 | สวน | ||
| 22 ก.ค. 5716:07 | กระตุ้น | ||
| 22 ก.ค. 5708:46 | ไส้ใน | ||
| 21 ก.ค. 5713:45 | เสียงลือ | ||
| 21 ก.ค. 5708:28 | ด่าน | ||
| 18 ก.ค. 5713:29 | หุ้นเสี่ย | ||
| 18 ก.ค. 5709:01 | เขี่ย | ||
| 17 ก.ค. 5714:03 | ตักตวง | ||
| 17 ก.ค. 5709:14 | ทหาร | ||
| 16 ก.ค. 5713:36 | เร็ว | ||
| 16 ก.ค. 5708:40 | ปิ๊ง | ||
| 15 ก.ค. 5713:15 | laggards | ||
| 15 ก.ค. 5708:30 | ตาม | ||
| 14 ก.ค. 5714:20 | สีเขียว | ||
| 14 ก.ค. 5709:03 | ฟรุ้งฟริ้ง | ||
| 10 ก.ค. 5713:26 | ใหญ่ผงาด | ||
| 10 ก.ค. 5709:25 | อ่อนไหว | ||
| 9 ก.ค. 5713:37 | อสัง | ||
| 9 ก.ค. 5709:25 | แมงป่อง |
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...