- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 30 พ.ค. 5710:05 | พื้นฐาน | ||
| 29 พ.ค. 5713:25 | มุมมอง | ||
| 29 พ.ค. 5710:05 | ไว | ||
| 28 พ.ค. 5713:45 | รายงานตัว | ||
| 28 พ.ค. 5708:04 | ดวงชะตา | ||
| 27 พ.ค. 5713:35 | ผึ้งแตกรัง | ||
| 27 พ.ค. 5708:28 | เล่นกระแส | ||
| 26 พ.ค. 5713:58 | อดทน | ||
| 26 พ.ค. 5708:46 | อีกครั้ง | ||
| 23 พ.ค. 5713:33 | วันซื้อ | ||
| 23 พ.ค. 5708:39 | แคปใหญ่อันตราย | ||
| 22 พ.ค. 5713:11 | ดัก | ||
| 22 พ.ค. 5708:05 | กราฟสุดที่รัก | ||
| 21 พ.ค. 5713:14 | หารือ | ||
| 21 พ.ค. 5710:08 | ขำๆ | ||
| 20 พ.ค. 5713:35 | เข้าใจ | ||
| 20 พ.ค. 5708:27 | สงครามการเมือง | ||
| 19 พ.ค. 5713:31 | ปิดไวๆ | ||
| 19 พ.ค. 5709:00 | อากาศ | ||
| 16 พ.ค. 5713:24 | ประจาน |
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...