- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 6 ส.ค. 5713:49 | ถอด | ||
| 6 ส.ค. 5708:40 | ทดสอบ | ||
| 5 ส.ค. 5713:30 | แถวนี้ | ||
| 5 ส.ค. 5708:56 | Nomiya | ||
| 4 ส.ค. 5713:47 | ไหลลื่น | ||
| 4 ส.ค. 5709:00 | ต่อม | ||
| 1 ส.ค. 5713:58 | เคลื่อนไหว | ||
| 1 ส.ค. 5708:57 | นักสู้ | ||
| 31 ก.ค. 5713:07 | เวลา | ||
| 31 ก.ค. 5708:07 | คืนความสุข | ||
| 30 ก.ค. 5713:44 | เป้า | ||
| 30 ก.ค. 5708:44 | กรี๊ด | ||
| 29 ก.ค. 5714:16 | วันแรก | ||
| 29 ก.ค. 5708:54 | ของใหม่ | ||
| 28 ก.ค. 5713:44 | รอ | ||
| 28 ก.ค. 5709:12 | สร้าง | ||
| 25 ก.ค. 5713:56 | ยืน | ||
| 25 ก.ค. 5709:07 | ยักษ์ | ||
| 24 ก.ค. 5713:07 | 690 | ||
| 24 ก.ค. 5709:21 | มั่นคง |
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...