- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | 
|---|---|---|---|
| 13 พ.ย. 5714:15 | ข่าว | ||
| 13 พ.ย. 5708:27 | ฤดู | ||
| 12 พ.ย. 5713:54 | ป่วน | ||
| 12 พ.ย. 5709:22 | มอง | ||
| 11 พ.ย. 5713:50 | สายตา | ||
| 11 พ.ย. 5708:18 | ถึง | ||
| 10 พ.ย. 5713:54 | ชม | ||
| 10 พ.ย. 5708:24 | รอ | ||
| 7 พ.ย. 5713:49 | รับรู้ | ||
| 7 พ.ย. 5707:57 | อธิษฐาน | ||
| 6 พ.ย. 5714:11 | 15 ค่ำ เดือน 12 | ||
| 6 พ.ย. 5711:01 | ลอยกระทง | ||
| 5 พ.ย. 5713:41 | คำตอบ | ||
| 5 พ.ย. 5708:11 | เจ้าที่ | ||
| 5 พ.ย. 5708:02 | อย่าลืม | ||
| 5 พ.ย. 5708:00 | ควัน | ||
| 3 พ.ย. 5713:48 | สั้น | ||
| 3 พ.ย. 5707:07 | ยกเลิก | ||
| 31 ต.ค. 5713:59 | ระแวง | ||
| 31 ต.ค. 5707:22 | ผนึก | 
								
								นายกล้วยหอม ยามนี้ ดัชนีหุ้นไทย แขวนบนเส้นด้าย มันแกว่งตัว ตามกระแสเงิน โดยไม่ได้อิงปัจจัยพื้นฐานเท่าไรนัก .....