- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | 
|---|---|---|---|
| 8 ธ.ค. 5708:11 | เข้าที่ | ||
| 4 ธ.ค. 5713:33 | โฉมใหม่ | ||
| 4 ธ.ค. 5708:26 | สู้ๆ | ||
| 3 ธ.ค. 5713:50 | ฟอก | ||
| 3 ธ.ค. 5708:12 | หนทาง | ||
| 2 ธ.ค. 5713:32 | รอ | ||
| 2 ธ.ค. 5708:18 | สะสม | ||
| 1 ธ.ค. 5713:51 | น้ำมัน | ||
| 1 ธ.ค. 5708:32 | มิสเตอร์ ช. | ||
| 28 พ.ย. 5713:52 | จับจอง | ||
| 28 พ.ย. 5707:53 | ของแรง | ||
| 27 พ.ย. 5713:33 | ทะลุ | ||
| 27 พ.ย. 5708:54 | ฟอก | ||
| 26 พ.ย. 5713:11 | คืนชีพ | ||
| 26 พ.ย. 5708:30 | ป. | ||
| 25 พ.ย. 5713:36 | เลิกฝัน | ||
| 25 พ.ย. 5708:56 | กระแส | ||
| 24 พ.ย. 5713:56 | ใหญ่ | ||
| 24 พ.ย. 5707:59 | ควานหา | ||
| 21 พ.ย. 5712:55 | น้ำเชี่ยว | 
								
								นายกล้วยหอม ยามนี้ ดัชนีหุ้นไทย แขวนบนเส้นด้าย มันแกว่งตัว ตามกระแสเงิน โดยไม่ได้อิงปัจจัยพื้นฐานเท่าไรนัก .....