- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | 
|---|---|---|---|
| 12 ก.ย. 5508:00 | ปลิว | ||
| 11 ก.ย. 5513:59 | พันเท่า | ||
| 11 ก.ย. 5508:41 | คาบเส้น | ||
| 10 ก.ย. 5513:34 | น้องน้ำ | ||
| 10 ก.ย. 5508:07 | อย่าประมาท | ||
| 7 ก.ย. 5513:50 | ECB | ||
| 7 ก.ย. 5507:40 | FPI | ||
| 6 ก.ย. 5513:52 | มีความหวัง | ||
| 6 ก.ย. 5508:37 | บัตรประชาชน | ||
| 5 ก.ย. 5513:09 | คึกคัก | ||
| 5 ก.ย. 5508:24 | ลูก | ||
| 4 ก.ย. 5513:43 | จะอย่างไร | ||
| 4 ก.ย. 5509:10 | ใกล้ไกล | ||
| 3 ก.ย. 5513:57 | ฝีมือ | ||
| 3 ก.ย. 5508:24 | อย่ากลัว | ||
| 31 ส.ค. 5513:59 | สารทจีน | ||
| 31 ส.ค. 5508:07 | ขุดมาเล่น | ||
| 30 ส.ค. 5514:07 | เงียบ | ||
| 30 ส.ค. 5508:22 | SET | ||
| 29 ส.ค. 5514:11 | ยืน | 
								
								นายกล้วยหอม ยามนี้ ดัชนีหุ้นไทย แขวนบนเส้นด้าย มันแกว่งตัว ตามกระแสเงิน โดยไม่ได้อิงปัจจัยพื้นฐานเท่าไรนัก .....