- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 8 พ.ค. 5514:01 | ตามกระแส | ||
| 8 พ.ค. 5508:06 | โชคดี | ||
| 4 พ.ค. 5513:58 | แผ่ว | ||
| 4 พ.ค. 5508:05 | เขียนจนได้ | ||
| 3 พ.ค. 5514:03 | วัดใจ | ||
| 3 พ.ค. 5508:16 | เปลี่ยนตัว | ||
| 2 พ.ค. 5513:58 | ข่าวดี | ||
| 2 พ.ค. 5507:56 | เปิดรับสมาชิก | ||
| 30 เม.ย. 5515:04 | แรงงาน | ||
| 30 เม.ย. 5508:23 | มาไกล | ||
| 27 เม.ย. 5514:27 | GDP | ||
| 27 เม.ย. 5508:27 | เกมเริ่ม | ||
| 26 เม.ย. 5515:04 | พยายามเต็มบาท | ||
| 26 เม.ย. 5507:56 | ตามน้ำ | ||
| 25 เม.ย. 5514:01 | บอสใหญ่ทรู.....ปีนเอง | ||
| 25 เม.ย. 5508:26 | ไก่เหาะ | ||
| 24 เม.ย. 5513:54 | ใจนักลงทุน | ||
| 24 เม.ย. 5508:11 | ตัวเลข | ||
| 23 เม.ย. 5514:06 | ดอกเบี้ย | ||
| 23 เม.ย. 5508:02 | กำไรขาย |
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...