- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
1 ส.ค. 6008:47 | NPL | ||
31 ก.ค. 6014:09 | วิตก | ||
31 ก.ค. 6009:03 | นิ่ง | ||
27 ก.ค. 6013:44 | มา | ||
27 ก.ค. 6008:29 | เล่น | ||
26 ก.ค. 6013:49 | คอย | ||
26 ก.ค. 6008:24 | ไม่แน่ | ||
25 ก.ค. 6013:10 | ว่า...ด้วย | ||
25 ก.ค. 6008:59 | จ้อง | ||
24 ก.ค. 6015:07 | กลับไม่ได้ไปไม่ถึง | ||
24 ก.ค. 6008:49 | ชัด | ||
21 ก.ค. 6013:11 | จางๆ | ||
21 ก.ค. 6008:32 | อ่อน | ||
20 ก.ค. 6013:50 | ใจคอ | ||
20 ก.ค. 6008:46 | เล่นตัวไหน | ||
19 ก.ค. 6013:23 | ตาม | ||
19 ก.ค. 6008:12 | แข็ง | ||
18 ก.ค. 6013:32 | ธนาคารกลาง | ||
18 ก.ค. 6008:11 | เซ็งSET | ||
17 ก.ค. 6013:06 | รอ2Q60 |
HANN เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นวานนี้ Fund Flow ไหลออก วันนี้ จะไหลออกหรือเข้า มากน้อยแค่ไหน ต้องติดตาม บนแรงขายทำกำไร..