- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
19 เม.ย. 6014:03 | NPL | ||
19 เม.ย. 6009:06 | จดจ้อง | ||
18 เม.ย. 6013:59 | ไว+เร็ว | ||
18 เม.ย. 6009:00 | สินทรัพย์ | ||
17 เม.ย. 6014:03 | ทิ้ง | ||
17 เม.ย. 6008:58 | ลุยกันต่อ | ||
12 เม.ย. 6013:32 | ตึงเครียด | ||
12 เม.ย. 6009:04 | แดด | ||
11 เม.ย. 6013:18 | แบงก์ | ||
11 เม.ย. 6009:10 | ทำบุญ | ||
10 เม.ย. 6014:22 | ธรรมดา | ||
10 เม.ย. 6009:13 | สะเทือน | ||
7 เม.ย. 6017:04 | รถอีแต๋น By : เจ๊มดแดง | ||
7 เม.ย. 6017:04 | ดู | ||
7 เม.ย. 6017:04 | โรดแมพเลือกตั้ง | ||
7 เม.ย. 6013:32 | จิตแข็ง | ||
5 เม.ย. 6013:35 | หลายด่าน | ||
4 เม.ย. 6014:04 | ไม่ตกใจ | ||
4 เม.ย. 6008:57 | ทาเคชิ | ||
3 เม.ย. 6014:07 | เรื่อยๆ |
เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง เมื่อ บจ.แจ้งงบการเงินไตรมาส2 ครึ่งปีแรกปีนี้ ออกมากันแล้ว ตอนนี้ รอวันเวลา ราคาหุ้นปรับตัวลง ...