- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 11 ส.ค. 6013:22 | เงินสด | ||
| 11 ส.ค. 6008:50 | งบ | ||
| 10 ส.ค. 6013:42 | ตัว | ||
| 10 ส.ค. 6008:48 | ซับเลือด | ||
| 9 ส.ค. 6013:26 | อ่อน | ||
| 9 ส.ค. 6008:13 | พลังงาน | ||
| 8 ส.ค. 6013:50 | บวกๆ | ||
| 8 ส.ค. 6008:07 | เฉยๆ | ||
| 7 ส.ค. 6014:05 | อย่ารีบ | ||
| 7 ส.ค. 6008:01 | รู้ | ||
| 4 ส.ค. 6014:07 | เครื่องมือ | ||
| 4 ส.ค. 6008:30 | มีข่าว | ||
| 3 ส.ค. 6013:52 | ท้องฟ้า | ||
| 3 ส.ค. 6008:31 | W | ||
| 2 ส.ค. 6012:58 | ภูมิภาค | ||
| 2 ส.ค. 6008:07 | ยืน | ||
| 1 ส.ค. 6014:04 | เคลื่อนไหว | ||
| 1 ส.ค. 6008:47 | NPL | ||
| 31 ก.ค. 6014:09 | วิตก | ||
| 31 ก.ค. 6009:03 | นิ่ง |
แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ Wrap up เกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ เฟดลดดอกเบี้ย 0.25% ลงมาเป็น 3.5-3.75% ตามที่ตลาดคาด....