- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
3 ต.ค. 5713:19 | เขย่า | ||
3 ต.ค. 5707:25 | ผันผวน | ||
2 ต.ค. 5713:55 | หมดรอบ | ||
2 ต.ค. 5708:20 | ขาย | ||
1 ต.ค. 5714:00 | เริ่มต้น | ||
1 ต.ค. 5708:37 | ข่าวปล่อย | ||
30 ก.ย. 5713:59 | เพื่อ.. | ||
30 ก.ย. 5708:33 | นกเขาไม่ขัน | ||
29 ก.ย. 5714:02 | เงินสด | ||
29 ก.ย. 5709:01 | ฟองๆ | ||
26 ก.ย. 5713:50 | แข็ง | ||
26 ก.ย. 5707:48 | ชอบ | ||
25 ก.ย. 5714:00 | ดี | ||
25 ก.ย. 5707:24 | เลี้ยง | ||
24 ก.ย. 5713:29 | เชิญชวน กินเจ | ||
24 ก.ย. 5708:13 | ติดพัน | ||
23 ก.ย. 5713:32 | ใหญ่ | ||
23 ก.ย. 5708:43 | โปรด | ||
22 ก.ย. 5714:09 | ตัวเลข | ||
22 ก.ย. 5708:06 | คิด |
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขี่บิตคอยน์ ตอนนี้ ทะลุ 120,000 USD All time high ส่วนหุ้นไทย ขยับบวก บ่งบอกว่า.....