- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
12 ม.ค. 6014:04 | อืดๆ | ||
12 ม.ค. 6008:48 | ระวัง | ||
11 ม.ค. 6013:42 | ไหลเข้า | ||
11 ม.ค. 6008:50 | ความเชื่อมั่น | ||
10 ม.ค. 6013:27 | ยืนได้ | ||
10 ม.ค. 6008:40 | ทรง | ||
9 ม.ค. 6014:12 | น้ำ | ||
9 ม.ค. 6009:24 | กำลังใจ | ||
6 ม.ค. 6013:27 | ธรรมดา | ||
6 ม.ค. 6008:59 | มาเร็ว | ||
5 ม.ค. 6013:12 | หมุนเร็ว | ||
5 ม.ค. 6008:42 | ตามโลก | ||
4 ม.ค. 6013:14 | สวยงาม | ||
4 ม.ค. 6008:01 | ไก่ | ||
30 ธ.ค. 5913:40 | ปิดเขียว | ||
30 ธ.ค. 5908:58 | เตรียมตัว | ||
29 ธ.ค. 5913:31 | เช็คบิล | ||
29 ธ.ค. 5908:43 | ไม่ซึม | ||
28 ธ.ค. 5914:40 | บวกเล็กๆ | ||
28 ธ.ค. 5907:58 | เบี้ยว |
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ตลาดหุุ้นไทย ดีดตัว ตั้งลำได้อีกครั้ง ยืน 1,180 จุด ได้ ด้วยตลาดต่างประเทศปรับตัวขึ้น ....