- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 7 ต.ค. 5808:31 | ตามลม | ||
| 6 ต.ค. 5813:33 | ไล่ | ||
| 6 ต.ค. 5808:14 | มีแรง | ||
| 5 ต.ค. 5813:13 | ดี | ||
| 5 ต.ค. 5808:59 | ผสม | ||
| 2 ต.ค. 5813:32 | เหงา | ||
| 2 ต.ค. 5808:30 | หิน | ||
| 1 ต.ค. 5813:18 | ดำ | ||
| 1 ต.ค. 5808:16 | สงบนิ่ง | ||
| 30 ก.ย. 5813:04 | Fund Flow | ||
| 30 ก.ย. 5808:17 | ใน-นอก | ||
| 29 ก.ย. 5812:53 | สอบผ่าน | ||
| 29 ก.ย. 5808:09 | สายฝน | ||
| 28 ก.ย. 5813:36 | แต่เช้า | ||
| 28 ก.ย. 5808:49 | คิว | ||
| 25 ก.ย. 5813:35 | รักษา | ||
| 25 ก.ย. 5808:24 | ลูก | ||
| 24 ก.ย. 5813:18 | อยู่ไหน | ||
| 24 ก.ย. 5808:23 | เชียร์ | ||
| 23 ก.ย. 5814:09 | ถอย |
แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ Wrap up เกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ เฟดลดดอกเบี้ย 0.25% ลงมาเป็น 3.5-3.75% ตามที่ตลาดคาด....