- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 6008:16 | ORI - หุ้นเบรกออริจิ้น..ฟินยกล้อ..กำไรเต็มเป๋า.. By : The wolf นักล่าMoney | ||
| 1 ก.ย. 6008:14 | หลบหน่อยพระเอกมา By : เจ๊เยเลน ณ Wall Street | ||
| 1 ก.ย. 6008:09 | บน By : เจ๊มดแดง | ||
| 1 ก.ย. 6008:02 | บน | ||
| 31 ส.ค. 6013:49 | แปลก | ||
| 31 ส.ค. 6008:34 | สมคิด | ||
| 30 ส.ค. 6013:24 | ความเป็นจริง | ||
| 30 ส.ค. 6008:08 | แสนล้าน | ||
| 29 ส.ค. 6013:29 | จิตแข็ง | ||
| 29 ส.ค. 6008:44 | สวยงาม | ||
| 28 ส.ค. 6013:46 | เดินหน้า | ||
| 28 ส.ค. 6008:28 | วนๆ เวียนๆ | ||
| 25 ส.ค. 6013:25 | ใหญ่ | ||
| 25 ส.ค. 6008:20 | มอง | ||
| 24 ส.ค. 6013:44 | ขยับ | ||
| 24 ส.ค. 6008:18 | หมุน | ||
| 23 ส.ค. 6013:50 | รอ | ||
| 23 ส.ค. 6008:08 | รู้กัน | ||
| 22 ส.ค. 6014:13 | ดีดเด้ง | ||
| 22 ส.ค. 6008:37 | ติดตาม |
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เช้าที่ผ่านมาหุ้นไทย รีบาวน์เล็กน้อย บนปัจจัยแวดล้อมที่ต้องจับตา ทั้งการปิดหน่วยงานของรัฐบาล.