- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ค. 5513:55 | ไม่รีบร้อน | ||
| 16 ก.ค. 5508:24 | กระเบื้อง | ||
| 13 ก.ค. 5513:41 | ก้าวไปข้างหน้า | ||
| 13 ก.ค. 5508:40 | รอ | ||
| 12 ก.ค. 5514:12 | ใจเสาะ | ||
| 12 ก.ค. 5508:58 | ดงเซียน | ||
| 11 ก.ค. 5514:00 | เปลี่ยนตัว | ||
| 11 ก.ค. 5508:11 | สถิติ | ||
| 10 ก.ค. 5513:57 | โบรก ค. | ||
| 10 ก.ค. 5508:16 | เงียบ | ||
| 9 ก.ค. 5513:07 | ศุกร์ 13 | ||
| 9 ก.ค. 5508:25 | หาตัวเล่น | ||
| 6 ก.ค. 5514:01 | ฉลองชัย | ||
| 5 ก.ค. 5514:04 | ครบรอบ2ปี | ||
| 5 ก.ค. 5508:39 | เลี้ยงหุ้น | ||
| 4 ก.ค. 5514:21 | ตั้งหลัก | ||
| 4 ก.ค. 5508:35 | ไปไหนดี | ||
| 3 ก.ค. 5514:00 | ลับ ลวง พราง | ||
| 3 ก.ค. 5508:27 | ความจริง | ||
| 2 ก.ค. 5513:51 | รหัส100 |
เช้าที่ผ่านมาหุ้นไทย รีบาวน์ ตามหุ้นชิปสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นมา โดยหุ้นที่บวกนำตลาด คือ DELTA ดีดขึ้น 3.67%.....
เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบต้องลุ้น ว่า SET จะรีบาวน์ ได้หรือไม่ หลังศุกร์ที่ผ่านมาร่วงกว่า 32 จุุด ....
