- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 14 ธ.ค. 5507:30 | เจรจา | ||
| 13 ธ.ค. 5513:25 | พี่ใหญ่ | ||
| 13 ธ.ค. 5513:24 | เป็นห่วง | ||
| 12 ธ.ค. 5513:25 | อารมณ์ดี | ||
| 12 ธ.ค. 5507:49 | ชั่วโมงบิน | ||
| 11 ธ.ค. 5514:00 | จะกลัวทำไม | ||
| 11 ธ.ค. 5508:32 | โหมดรับเหมา | ||
| 7 ธ.ค. 5513:22 | ฟ้าไม่ใส | ||
| 7 ธ.ค. 5507:44 | โฟกัส | ||
| 6 ธ.ค. 5513:40 | ดูไว้ | ||
| 4 ธ.ค. 5513:39 | วันพ่อแห่งชาติ | ||
| 4 ธ.ค. 5508:08 | ทดสอบหัวใจ | ||
| 3 ธ.ค. 5513:51 | กลัวความสูง | ||
| 3 ธ.ค. 5513:12 | เดือนมหามงคล | ||
| 30 พ.ย. 5513:36 | สุขแต่พองาม | ||
| 30 พ.ย. 5508:11 | Defensive | ||
| 29 พ.ย. 5513:28 | ฟ้าถล่ม | ||
| 29 พ.ย. 5508:23 | บรรเลง | ||
| 28 พ.ย. 5513:53 | วันเพ็ญเดือนสิบสอง | ||
| 28 พ.ย. 5508:06 | ลอยกระทง |
เช้าที่ผ่านมาหุ้นไทย รีบาวน์ ตามหุ้นชิปสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นมา โดยหุ้นที่บวกนำตลาด คือ DELTA ดีดขึ้น 3.67%.....
เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบต้องลุ้น ว่า SET จะรีบาวน์ ได้หรือไม่ หลังศุกร์ที่ผ่านมาร่วงกว่า 32 จุุด ....
