- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 1 เม.ย. 5607:58 | 2ผี | ||
| 29 มี.ค. 5613:44 | เอาคืน | ||
| 29 มี.ค. 5608:21 | พักผ่อน | ||
| 28 มี.ค. 5613:30 | หาฐาน | ||
| 28 มี.ค. 5608:22 | ภาษาไทย | ||
| 27 มี.ค. 5613:55 | ตีปีก | ||
| 27 มี.ค. 5608:05 | มากมาย | ||
| 26 มี.ค. 5613:31 | จบข่าว | ||
| 26 มี.ค. 5608:03 | สู่สภาพเดิม | ||
| 25 มี.ค. 5614:13 | ต่อสู้ | ||
| 25 มี.ค. 5608:00 | กำแพง | ||
| 22 มี.ค. 5614:23 | ล้างไพ่ | ||
| 22 มี.ค. 5607:51 | คนเหล็ก | ||
| 21 มี.ค. 5614:01 | มาช้า ดีกว่า ไม่มา | ||
| 21 มี.ค. 5607:48 | ผลิตแล้ว | ||
| 20 มี.ค. 5614:01 | เร็ว-แรง-ร้อน | ||
| 20 มี.ค. 5607:44 | หมดรอบ? | ||
| 19 มี.ค. 5613:52 | 2 ล้านล้านบาท | ||
| 19 มี.ค. 5607:58 | หนังเลิก/หนังฉาย | ||
| 18 มี.ค. 5613:56 | ตั้งรับ |
เช้าที่ผ่านมาหุ้นไทย รีบาวน์ ตามหุ้นชิปสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นมา โดยหุ้นที่บวกนำตลาด คือ DELTA ดีดขึ้น 3.67%.....
เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบต้องลุ้น ว่า SET จะรีบาวน์ ได้หรือไม่ หลังศุกร์ที่ผ่านมาร่วงกว่า 32 จุุด ....
