- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 5613:57 | ยืน | ||
| 23 ก.ค. 5607:46 | ตามงบ | ||
| 19 ก.ค. 5613:24 | เณรคำ | ||
| 19 ก.ค. 5608:12 | ดีขึ้น | ||
| 18 ก.ค. 5613:18 | คลายกังวล | ||
| 18 ก.ค. 5608:05 | เด็กใหม่ | ||
| 17 ก.ค. 5613:45 | ข่าวอนาคต | ||
| 17 ก.ค. 5607:55 | วันนี้ที่รอคอย | ||
| 16 ก.ค. 5613:46 | ชัดๆ | ||
| 15 ก.ค. 5614:07 | ฮอร์โมน ชาวหุ้นว้าวุ่น | ||
| 15 ก.ค. 5608:07 | หอมหวาน | ||
| 12 ก.ค. 5613:48 | พลังงาน | ||
| 12 ก.ค. 5608:07 | เอาไงดี | ||
| 11 ก.ค. 5613:07 | ทุกข์สุขอยู่ที่ใจ | ||
| 11 ก.ค. 5608:07 | กล้วยทอด | ||
| 10 ก.ค. 5613:34 | สู้ต่อไป | ||
| 10 ก.ค. 5608:20 | เติมใจ | ||
| 9 ก.ค. 5613:47 | ดัน | ||
| 9 ก.ค. 5607:42 | ยืม | ||
| 8 ก.ค. 5613:54 | จองไปเถอะ |
เช้าที่ผ่านมาหุ้นไทย รีบาวน์ ตามหุ้นชิปสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นมา โดยหุ้นที่บวกนำตลาด คือ DELTA ดีดขึ้น 3.67%.....
เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง แบบต้องลุ้น ว่า SET จะรีบาวน์ ได้หรือไม่ หลังศุกร์ที่ผ่านมาร่วงกว่า 32 จุุด ....
