- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 7 มี.ค. 5909:00 | ต้อน | ||
| 4 มี.ค. 5913:27 | พันลึก | ||
| 4 มี.ค. 5908:43 | ชาลี | ||
| 3 มี.ค. 5913:25 | เงิน | ||
| 3 มี.ค. 5908:03 | สวนทาง | ||
| 2 มี.ค. 5913:26 | เด่น | ||
| 2 มี.ค. 5908:03 | มา | ||
| 1 มี.ค. 5913:21 | รอ | ||
| 1 มี.ค. 5908:03 | ใกล้แล้ว | ||
| 29 ก.พ. 5913:23 | ดี | ||
| 29 ก.พ. 5908:02 | โลก | ||
| 26 ก.พ. 5913:11 | ก้าว | ||
| 26 ก.พ. 5908:02 | ส่ง | ||
| 25 ก.พ. 5913:20 | แผน | ||
| 25 ก.พ. 5908:43 | ดัน | ||
| 24 ก.พ. 5913:02 | แรง | ||
| 24 ก.พ. 5908:18 | เอาไว้ก่อน | ||
| 23 ก.พ. 5914:02 | ใหญ่ | ||
| 23 ก.พ. 5907:54 | ทำงาน | ||
| 19 ก.พ. 5913:02 | เงียบ |
เช้าที่ผ่านมาหุ้นไทย รีบาวน์ ตามหุ้นชิปสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวขึ้นมา โดยหุ้นที่บวกนำตลาด คือ DELTA ดีดขึ้น 3.67%.....
