 
		
	- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว | 
|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 5808:16 | สงบนิ่ง | ||
| 30 ก.ย. 5813:04 | Fund Flow | ||
| 30 ก.ย. 5808:17 | ใน-นอก | ||
| 29 ก.ย. 5812:53 | สอบผ่าน | ||
| 29 ก.ย. 5808:09 | สายฝน | ||
| 28 ก.ย. 5813:36 | แต่เช้า | ||
| 28 ก.ย. 5808:49 | คิว | ||
| 25 ก.ย. 5813:35 | รักษา | ||
| 25 ก.ย. 5808:24 | ลูก | ||
| 24 ก.ย. 5813:18 | อยู่ไหน | ||
| 24 ก.ย. 5808:23 | เชียร์ | ||
| 23 ก.ย. 5814:09 | ถอย | ||
| 23 ก.ย. 5808:15 | โลก | ||
| 22 ก.ย. 5813:07 | สบายๆ | ||
| 22 ก.ย. 5809:09 | ซึ่งหน้า | ||
| 21 ก.ย. 5813:26 | ไม่แน่นอน | ||
| 21 ก.ย. 5809:11 | คิด | ||
| 18 ก.ย. 5813:13 | ตามสภาพ | ||
| 18 ก.ย. 5808:57 | หว่ามก๋อ | ||
| 17 ก.ย. 5813:20 | 2เทพ | 
 
							
							 
								
								แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เฟด มีมติ 10ต่อ2 ลดดอกเบี้ย 0.25% สู่ 3.75–4.00% ตามตลาดคาด และประกาศยุติ QT .....