- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
21 พ.ย. 5908:22 | แผ่ว | ||
18 พ.ย. 5913:21 | แรง | ||
18 พ.ย. 5908:53 | ต่อเนื่อง | ||
17 พ.ย. 5913:18 | ค้ำจุน | ||
17 พ.ย. 5908:37 | ยาก | ||
16 พ.ย. 5913:39 | ยืนสั่นๆ | ||
16 พ.ย. 5908:49 | ยึด | ||
15 พ.ย. 5913:18 | ป่วน | ||
15 พ.ย. 5908:32 | ข่าว+ทุน | ||
14 พ.ย. 5913:31 | รายงาน | ||
14 พ.ย. 5908:31 | ธรรมชาติ | ||
11 พ.ย. 5913:54 | ไหลออก | ||
11 พ.ย. 5908:53 | ข้างหน้า | ||
10 พ.ย. 5913:30 | อเมริกา | ||
10 พ.ย. 5908:59 | ก้าว | ||
9 พ.ย. 5913:43 | หุ้นตก | ||
9 พ.ย. 5909:08 | ชิง | ||
8 พ.ย. 5913:05 | ยินดี | ||
8 พ.ย. 5909:12 | เด้ง | ||
7 พ.ย. 5913:00 | เขียว |
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ ขี่บิตคอยน์ ตอนนี้ ทะลุ 120,000 USD All time high ส่วนหุ้นไทย ขยับบวก บ่งบอกว่า.....