- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 8 ก.ค. 5708:38 | เดินสาย | ||
| 7 ก.ค. 5714:07 | วันนี้ | ||
| 7 ก.ค. 5709:04 | แฟนคลับ | ||
| 4 ก.ค. 5713:44 | ข้าวต้มมัด | ||
| 4 ก.ค. 5708:37 | เดินหน้าๆๆ | ||
| 3 ก.ค. 5715:07 | ใจเย็นๆ | ||
| 3 ก.ค. 5708:54 | เทพ | ||
| 2 ก.ค. 5716:07 | ยาก | ||
| 2 ก.ค. 5714:05 | คำทำนาย | ||
| 30 มิ.ย. 5713:56 | ออม | ||
| 30 มิ.ย. 5708:51 | กล้วยแขกทอด | ||
| 27 มิ.ย. 5714:06 | โอม..เพี้ยง | ||
| 27 มิ.ย. 5709:00 | เอาก่อน | ||
| 26 มิ.ย. 5713:58 | น้ำมัน | ||
| 26 มิ.ย. 5708:44 | หา | ||
| 25 มิ.ย. 5713:31 | แผ่ว | ||
| 25 มิ.ย. 5709:11 | รำคาญ | ||
| 24 มิ.ย. 5713:50 | ของใหญ่ | ||
| 24 มิ.ย. 5709:13 | ดูๆ | ||
| 23 มิ.ย. 5714:14 | Flow |
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...