- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 5713:32 | ใหญ่ | ||
| 23 ก.ย. 5708:43 | โปรด | ||
| 22 ก.ย. 5714:09 | ตัวเลข | ||
| 22 ก.ย. 5708:06 | คิด | ||
| 19 ก.ย. 5713:43 | ฟองสบู่แตก | ||
| 19 ก.ย. 5707:52 | กล่อง | ||
| 18 ก.ย. 5713:37 | เลขเดินทาง | ||
| 18 ก.ย. 5708:08 | แจง | ||
| 17 ก.ย. 5713:46 | โซลาร์ | ||
| 17 ก.ย. 5708:49 | มีเขียว-แดง | ||
| 16 ก.ย. 5713:49 | สะสม | ||
| 16 ก.ย. 5709:04 | กระสุน | ||
| 15 ก.ย. 5713:39 | โหด | ||
| 15 ก.ย. 5709:06 | ตรวจ | ||
| 12 ก.ย. 5714:04 | กังวล | ||
| 12 ก.ย. 5708:52 | เวลา | ||
| 11 ก.ย. 5714:03 | ไปต่อ | ||
| 11 ก.ย. 5708:42 | แรง | ||
| 10 ก.ย. 5713:09 | พัก | ||
| 10 ก.ย. 5708:47 | ดีใจ |
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...