- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 7 ต.ค. 5713:31 | แบงก์ | ||
| 7 ต.ค. 5708:32 | ทำไมขาย? | ||
| 6 ต.ค. 5713:49 | กลับถิ่น | ||
| 6 ต.ค. 5708:05 | ลงยาก | ||
| 3 ต.ค. 5713:19 | เขย่า | ||
| 3 ต.ค. 5707:25 | ผันผวน | ||
| 2 ต.ค. 5713:55 | หมดรอบ | ||
| 2 ต.ค. 5708:20 | ขาย | ||
| 1 ต.ค. 5714:00 | เริ่มต้น | ||
| 1 ต.ค. 5708:37 | ข่าวปล่อย | ||
| 30 ก.ย. 5713:59 | เพื่อ.. | ||
| 30 ก.ย. 5708:33 | นกเขาไม่ขัน | ||
| 29 ก.ย. 5714:02 | เงินสด | ||
| 29 ก.ย. 5709:01 | ฟองๆ | ||
| 26 ก.ย. 5713:50 | แข็ง | ||
| 26 ก.ย. 5707:48 | ชอบ | ||
| 25 ก.ย. 5714:00 | ดี | ||
| 25 ก.ย. 5707:24 | เลี้ยง | ||
| 24 ก.ย. 5713:29 | เชิญชวน กินเจ | ||
| 24 ก.ย. 5708:13 | ติดพัน |
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...