- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 28 ก.ค. 5908:48 | แรง | ||
| 27 ก.ค. 5913:18 | แข็ง+แรง | ||
| 27 ก.ค. 5908:11 | ต้อนรับ | ||
| 26 ก.ค. 5913:07 | กราฟ | ||
| 26 ก.ค. 5908:25 | เรื่อง | ||
| 25 ก.ค. 5914:01 | ค่อยๆ | ||
| 25 ก.ค. 5908:14 | ศึกษา | ||
| 22 ก.ค. 5913:16 | เงียบ | ||
| 22 ก.ค. 5908:09 | กำลังใจ | ||
| 21 ก.ค. 5913:20 | ฐาน | ||
| 21 ก.ค. 5908:32 | โปเกมอน | ||
| 20 ก.ค. 5913:33 | ปีหน้า1700-1800 | ||
| 20 ก.ค. 5909:00 | นิวไฮ | ||
| 15 ก.ค. 5913:51 | หยุด | ||
| 15 ก.ค. 5908:05 | ไปต่อ | ||
| 14 ก.ค. 5913:41 | รอบ | ||
| 14 ก.ค. 5908:41 | ลมบน | ||
| 13 ก.ค. 5913:12 | เปิดหน้า | ||
| 13 ก.ค. 5908:39 | คืบ | ||
| 12 ก.ค. 5913:37 | เลี้ยง |
SMO เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นนักลงทุน ยังคงมีเรื่องราวความกังวล รบกวนจิตใจการลงทุน สะท้อนได้จาก ปริมาณการซื้อขาย....