- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 15 ก.ค. 5708:30 | ตาม | ||
| 14 ก.ค. 5714:20 | สีเขียว | ||
| 14 ก.ค. 5709:03 | ฟรุ้งฟริ้ง | ||
| 10 ก.ค. 5713:26 | ใหญ่ผงาด | ||
| 10 ก.ค. 5709:25 | อ่อนไหว | ||
| 9 ก.ค. 5713:37 | อสัง | ||
| 9 ก.ค. 5709:25 | แมงป่อง | ||
| 8 ก.ค. 5713:42 | กล่อง | ||
| 8 ก.ค. 5708:38 | เดินสาย | ||
| 7 ก.ค. 5714:07 | วันนี้ | ||
| 7 ก.ค. 5709:04 | แฟนคลับ | ||
| 4 ก.ค. 5713:44 | ข้าวต้มมัด | ||
| 4 ก.ค. 5708:37 | เดินหน้าๆๆ | ||
| 3 ก.ค. 5715:07 | ใจเย็นๆ | ||
| 3 ก.ค. 5708:54 | เทพ | ||
| 2 ก.ค. 5716:07 | ยาก | ||
| 2 ก.ค. 5714:05 | คำทำนาย | ||
| 30 มิ.ย. 5713:56 | ออม | ||
| 30 มิ.ย. 5708:51 | กล้วยแขกทอด | ||
| 27 มิ.ย. 5714:06 | โอม..เพี้ยง |
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...