- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 5713:59 | เพื่อ.. | ||
| 30 ก.ย. 5708:33 | นกเขาไม่ขัน | ||
| 29 ก.ย. 5714:02 | เงินสด | ||
| 29 ก.ย. 5709:01 | ฟองๆ | ||
| 26 ก.ย. 5713:50 | แข็ง | ||
| 26 ก.ย. 5707:48 | ชอบ | ||
| 25 ก.ย. 5714:00 | ดี | ||
| 25 ก.ย. 5707:24 | เลี้ยง | ||
| 24 ก.ย. 5713:29 | เชิญชวน กินเจ | ||
| 24 ก.ย. 5708:13 | ติดพัน | ||
| 23 ก.ย. 5713:32 | ใหญ่ | ||
| 23 ก.ย. 5708:43 | โปรด | ||
| 22 ก.ย. 5714:09 | ตัวเลข | ||
| 22 ก.ย. 5708:06 | คิด | ||
| 19 ก.ย. 5713:43 | ฟองสบู่แตก | ||
| 19 ก.ย. 5707:52 | กล่อง | ||
| 18 ก.ย. 5713:37 | เลขเดินทาง | ||
| 18 ก.ย. 5708:08 | แจง | ||
| 17 ก.ย. 5713:46 | โซลาร์ | ||
| 17 ก.ย. 5708:49 | มีเขียว-แดง |
MMM เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
เจ๊ชะเอม เคลมหุ้น เห็นเส้นกราฟ เส้นเทคนิคของ ดัชนีหุ้นไทย กลับมายืนเหนือ 1,300 จุด..
จิ้งจอกเฒ่า เห็นสภาวะตลาดหุ้นไทย ในตอนนี้ ก็ได้แต่ ก็ต้องทำใจ เข้าใจ และปรับตัว ...