- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 22 ส.ค. 5907:53 | เลือก | ||
| 19 ส.ค. 5913:40 | ดัน | ||
| 19 ส.ค. 5908:26 | ซื้อคืน | ||
| 18 ส.ค. 5913:44 | บาทแข็ง | ||
| 18 ส.ค. 5908:04 | สถาบัน | ||
| 17 ส.ค. 5913:41 | สารทจีน | ||
| 17 ส.ค. 5908:41 | เลือก | ||
| 16 ส.ค. 5914:01 | หวัง | ||
| 16 ส.ค. 5908:38 | ความจริง | ||
| 15 ส.ค. 5914:04 | สูง | ||
| 15 ส.ค. 5908:23 | รับมือ | ||
| 11 ส.ค. 5913:28 | ยืน | ||
| 11 ส.ค. 5908:20 | เหล็ก | ||
| 10 ส.ค. 5913:50 | งบ | ||
| 10 ส.ค. 5908:10 | ชำนาญ | ||
| 9 ส.ค. 5913:36 | แพง | ||
| 9 ส.ค. 5908:30 | คิว | ||
| 8 ส.ค. 5914:02 | รุมแบงก์ | ||
| 8 ส.ค. 5908:20 | อย่า | ||
| 5 ส.ค. 5913:43 | ประชามติ |
แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ Wrap up เกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ เฟดลดดอกเบี้ย 0.25% ลงมาเป็น 3.5-3.75% ตามที่ตลาดคาด....