- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
---|---|---|---|
3 พ.ค. 5908:14 | ตัดสินใจ | ||
29 เม.ย. 5914:06 | ตัว | ||
29 เม.ย. 5907:59 | มา | ||
28 เม.ย. 5914:14 | มอง | ||
28 เม.ย. 5908:11 | จ้อง | ||
27 เม.ย. 5913:36 | ขาดข่าว | ||
27 เม.ย. 5907:47 | เล่น | ||
26 เม.ย. 5914:01 | ขุด | ||
26 เม.ย. 5907:54 | รายตัว | ||
25 เม.ย. 5913:52 | ไม่รีบ | ||
25 เม.ย. 5908:18 | หลับตา | ||
25 เม.ย. 5908:04 | เท่าเทียม | ||
22 เม.ย. 5908:15 | บอกมา | ||
21 เม.ย. 5913:27 | ร้อน | ||
21 เม.ย. 5908:20 | ฝันดี | ||
20 เม.ย. 5913:04 | พร้อม | ||
20 เม.ย. 5908:09 | คิดมาก | ||
19 เม.ย. 5913:22 | ทะลุ | ||
19 เม.ย. 5908:00 | อดทน | ||
18 เม.ย. 5912:52 | เวลา |
นายกล้วยหอม เห็นตลาดหุ้นไทย สู่โหมดเปลี่ยนทิศทาง หลังจากดัชนีตลาดหลุด 1,180 จุด วันนี้หากปล่อยไปตามกลไกตลาด แนวรับ....