Today’s NEWS FEED

ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเว็บไซต์สำหรับทดสอบระบบ

News Feed

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 07 ก.พ. 2561

691


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ADVANC 155,200 30,104,200.00 1.44 %
AMATA 550,000 13,950,000.00 2.37 %
AOT 211,400 14,586,950.00 0.59 %
AU 10,000 136,000.00 0.07 %
BANPU 5,542,000 119,055,060.00 4.86 %
BBL 225,600 46,579,200.00 6.04 %
BCP 275,600 11,130,625.00 2.25 %
BCPG 122,000 3,068,800.00 0.48 %
BDMS 151,700 3,291,890.00 0.45 %
BEAUTY 1,779,000 38,453,170.00 4.64 %
BEC 4,000 46,400.00 0.06 %
BEM 669,100 5,027,830.00 1.31 %
BH 5,000 986,250.00 0.26 %
BJC 124,200 7,143,750.00 0.79 %
BLA 33,900 1,279,725.00 2.09 %
BPP 112,100 2,805,450.00 2.33 %
BTS 200,000 1,585,000.00 0.67 %
CBG 1,056,200 81,053,050.00 19.98 %
CENTEL 5,600 275,800.00 0.04 %
CK 100,000 2,575,000.00 1.09 %
CKP 200,000 838,000.00 0.76 %
CPALL 75,800 6,007,625.00 0.47 %
CPF 642,200 14,835,070.00 2.46 %
CPN 80,600 6,608,950.00 1.53 %
DTAC 2,000 97,000.00 0.03 %
EA 1,230,800 81,131,450.00 3.53 %
EGCO 800 173,600.00 0.12 %
EPG 447,400 4,058,970.00 3.93 %
ERW 200 1,700.00 0.00 %
ESSO 300,000 5,520,000.00 1.42 %
GLOBAL 175,400 2,979,260.00 1.11 %
GPSC 335,000 27,417,500.00 2.93 %
HANA 24,200 1,028,500.00 1.34 %
INTUCH 262,300 14,885,525.00 1.11 %
IRPC 6,509,400 47,361,680.00 4.02 %
ITD 1,067,500 4,033,350.00 3.81 %
IVL 3,977,400 212,492,850.00 6.34 %
JMART 750,000 17,534,000.00 7.46 %
JWD 20,000 238,000.00 0.23 %
KBANK 271,500 61,840,200.00 5.49 %
KCE 287,600 21,119,150.00 9.34 %
KKP 169,900 13,430,250.00 3.34 %
KTB 250,200 4,931,730.00 0.62 %
KTC 1,000 242,000.00 0.08 %
LH 50,000 545,000.00 0.07 %
LHBANK 127,400 214,032.00 3.02 %
MAJOR 10,800 313,200.00 0.29 %
MEGA 9,700 419,575.00 0.47 %
MINT 70,400 3,009,600.00 0.84 %
PSL 19,200 228,480.00 0.10 %
PTG 409,200 8,196,240.00 3.20 %
PTT 175,100 84,993,600.00 1.70 %
PTTEP 120,400 13,931,200.00 0.64 %
PTTGC 1,635,200 152,164,850.00 6.20 %
QH 2,428,500 7,674,060.00 5.20 %
ROBINS 37,500 2,632,350.00 1.11 %
RS 200 6,400.00 0.00 %
SAWAD 21,600 1,322,200.00 0.21 %
SCB 2,441,500 367,484,900.00 15.29 %
SCC 6,000 2,892,000.00 0.24 %
SCCC 6,400 1,711,800.00 3.58 %
SGP 68,000 2,186,000.00 0.13 %
SQ 327,200 1,492,032.00 2.89 %
STEC 1,873,700 44,329,320.00 14.86 %
STPI 9,100 50,960.00 0.30 %
SUPER 8,300,000 8,597,000.00 8.31 %
TASCO 12,700 281,570.00 0.27 %
TCAP 14,100 792,275.00 0.46 %
THAI 12,800 198,400.00 0.33 %
THCOM 44,600 535,200.00 1.77 %
TISCO 78,500 6,837,375.00 2.09 %
TMB 3,516,600 10,429,136.00 1.70 %
TOP 442,600 44,416,600.00 5.55 %
TRUE 1,583,800 10,136,320.00 1.31 %
TTCL 300,000 4,815,000.00 0.30 %
TU 37,500 771,000.00 0.51 %
TVO 5,000 162,500.00 0.25 %
TWPC 40,000 428,000.00 1.77 %
VGI 16,800 103,950.00 0.24 %
WHA 3,700,000 15,592,000.00 1.94 %
WORK 7,600 632,700.00 0.25 %
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น


ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

อิสราเอล โจมตีฯ อิหร่าน By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ อุณหภูมิตะวันออกกลาง ร้อนขึ้นมา ทันที เมื่อ อิสราเอลโจมตีโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน.....

มัลติมีเดีย

รู้จักพร้อมเปิดพื้นฐาน NUT ก่อนเทรด 11 มิ.ย.- สายตรงอินไซด์ - 9 มิ.ย.68

รู้จักพร้อมเปิดพื้นฐาน NUT ก่อนเทรด 11 มิ.ย.- สายตรงอินไซด์ - 9 มิ.ย.68

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้