- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 11 ก.ย. 5708:42 | แรง | ||
| 10 ก.ย. 5713:09 | พัก | ||
| 10 ก.ย. 5708:47 | ดีใจ | ||
| 9 ก.ย. 5713:47 | ฟอง | ||
| 9 ก.ย. 5708:31 | สามล้อ | ||
| 8 ก.ย. 5714:18 | ลาก | ||
| 8 ก.ย. 5708:51 | โซล่าร์ | ||
| 5 ก.ย. 5714:01 | ตาม | ||
| 5 ก.ย. 5709:02 | สมหวัง | ||
| 4 ก.ย. 5713:49 | เสียงเตือน | ||
| 4 ก.ย. 5709:27 | สำรวจ | ||
| 3 ก.ย. 5713:09 | ขุด | ||
| 3 ก.ย. 5708:08 | พลังงาน.... | ||
| 2 ก.ย. 5714:10 | MAI | ||
| 2 ก.ย. 5709:06 | อยาก | ||
| 1 ก.ย. 5713:41 | ปฎิรูป | ||
| 1 ก.ย. 5709:08 | โค้ง | ||
| 29 ส.ค. 5713:50 | ของร้อน | ||
| 29 ส.ค. 5709:24 | ส่งท้าย | ||
| 28 ส.ค. 5713:08 | กระตุ้น |
แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ Wrap up เกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ เฟดลดดอกเบี้ย 0.25% ลงมาเป็น 3.5-3.75% ตามที่ตลาดคาด....