- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 4 พ.ย. 5808:47 | เสียง | ||
| 3 พ.ย. 5813:25 | ใกล้ | ||
| 3 พ.ย. 5809:00 | ผู้นำ | ||
| 2 พ.ย. 5813:36 | ปลอด | ||
| 2 พ.ย. 5807:51 | ผลประกอบการ | ||
| 30 ต.ค. 5813:32 | ฮาโลวีน | ||
| 30 ต.ค. 5808:10 | ลุงหาย | ||
| 29 ต.ค. 5813:12 | หวั่นไหว | ||
| 29 ต.ค. 5808:58 | ดีขึ้น | ||
| 28 ต.ค. 5813:19 | ว่อน | ||
| 28 ต.ค. 5808:32 | ตีปีก | ||
| 27 ต.ค. 5813:25 | ยืน | ||
| 27 ต.ค. 5808:32 | ข่าว | ||
| 26 ต.ค. 5813:10 | งบ | ||
| 26 ต.ค. 5808:43 | เวียน | ||
| 22 ต.ค. 5813:09 | ระหว่าง | ||
| 22 ต.ค. 5808:36 | คอย | ||
| 21 ต.ค. 5813:06 | ไม่ใช่ | ||
| 21 ต.ค. 5808:43 | คลอด | ||
| 20 ต.ค. 5813:05 | เล็ก |
แม่มดน้อยขี่ไม้กวาดวิเศษ Wrap up เกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์นี้ เฟดลดดอกเบี้ย 0.25% ลงมาเป็น 3.5-3.75% ตามที่ตลาดคาด....