- อ่านข่าว Realtime ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ -
| วัน/เวลา | ที่มา | หลักทรัพย์ | หัวข้อข่าว |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ค. 5614:19 | ตาปริบๆ | ||
| 9 พ.ค. 5607:27 | ผู้ตาม | ||
| 8 พ.ค. 5613:51 | คึกๆ | ||
| 8 พ.ค. 5607:57 | จับหนวด | ||
| 7 พ.ค. 5613:34 | ร้อนๆ | ||
| 7 พ.ค. 5608:22 | ผลประโยชน์ | ||
| 3 พ.ค. 5613:55 | หยุด 3 วัน | ||
| 3 พ.ค. 5607:52 | ใครรับผิดชอบ? | ||
| 2 พ.ค. 5614:02 | ติดตาม | ||
| 2 พ.ค. 5607:59 | แข่งขัน | ||
| 30 เม.ย. 5613:54 | เตะตา | ||
| 30 เม.ย. 5608:15 | ดอก | ||
| 29 เม.ย. 5613:44 | แฟนคลับ | ||
| 29 เม.ย. 5608:50 | อย่าคิดเยอะ | ||
| 26 เม.ย. 5613:39 | จมูกไว | ||
| 26 เม.ย. 5608:14 | เก็ง | ||
| 25 เม.ย. 5613:35 | เปรี้ยง | ||
| 25 เม.ย. 5608:12 | กลิ่น | ||
| 24 เม.ย. 5614:25 | ดอกเบี้ย | ||
| 24 เม.ย. 5608:15 | ดิจิตอล |
นายกล้วยหอม เชื่อ ภาพรวมตลาดหุ้นไทย วันนี้ ยังคงมีสภาพไม่แตกต่างจากช่วงที่ผ่านมา แต่บนไม่มีข่าวบวก ข่าวใหม่.....