มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 12 เม.ย. 2561
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 112.57 | 1.40 | 214.34 | 2.67 | -101.77 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 13.20 | 0.16 | 8.00 | 0.10 | 5.20 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 231.23 | 2.88 | 258.01 | 3.22 | -26.79 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 7,658.24 | 95.55 | 7,534.88 | 94.01 | 123.36 | - |
GUNKUL ลุยซื้อหุ้นคืน สร้างความเชื่อมั่น โดย คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ และ คุณสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย