Today’s NEWS FEED

News Feed

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 08 ก.พ. 2561

644


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 610,000 3,456,500.00 3.33 %
ADVANC 124,100 23,985,250.00 3.37 %
AMATA 85,000 2,210,000.00 0.27 %
ANAN 57,600 313,920.00 0.54 %
AOT 126,400 8,690,175.00 0.51 %
AU 10,000 142,500.00 0.04 %
BANPU 7,179,200 149,809,240.00 5.03 %
BBL 100,000 20,540,000.00 4.65 %
BCP 4,100 162,975.00 0.06 %
BCPG 63,300 1,577,100.00 0.66 %
BDMS 1,151,700 25,191,890.00 2.96 %
BEAUTY 21,100 457,870.00 0.06 %
BEC 26,700 307,050.00 0.58 %
BEM 1,037,400 7,731,930.00 2.37 %
BH 20,000 3,952,400.00 1.37 %
BJC 36,900 2,133,125.00 0.96 %
BLA 13,000 484,550.00 1.32 %
BTS 550,100 4,320,570.00 1.87 %
CBG 321,100 24,364,000.00 9.49 %
CPALL 41,200 3,280,475.00 0.26 %
CPF 36,700 839,840.00 0.16 %
CPN 67,600 5,598,450.00 0.90 %
DTAC 160,000 7,575,550.00 2.69 %
EA 1,180,400 78,429,625.00 7.81 %
EGCO 3,000 651,000.00 0.35 %
EPG 743,200 6,736,695.00 13.37 %
ESSO 10,500 195,850.00 0.11 %
GFPT 12,300 164,230.00 1.02 %
GGC 8,200 122,180.00 0.84 %
GLOBAL 52,800 896,870.00 1.63 %
GPSC 149,600 12,310,900.00 2.18 %
HANA 20,000 860,000.00 0.38 %
IHL 20,400 220,460.00 5.60 %
INTUCH 11,900 669,375.00 0.15 %
IRPC 6,333,900 45,920,775.00 8.03 %
ITD 4,626,400 16,919,152.00 12.29 %
IVL 3,113,900 159,865,425.00 5.89 %
JAS 2,250,000 16,087,500.00 10.40 %
KBANK 424,300 95,437,600.00 6.52 %
KCE 35,600 2,630,800.00 0.78 %
KKP 10,200 805,650.00 0.42 %
KTB 435,500 8,579,350.00 2.10 %
KTC 44,900 11,360,000.00 1.17 %
MEGA 3,500 150,050.00 0.16 %
MINT 35,200 1,487,200.00 0.51 %
MONO 57,200 260,832.00 0.16 %
PSH 7,200 170,640.00 0.51 %
PTG 202,500 4,080,000.00 4.85 %
PTT 195,400 94,773,800.00 1.84 %
PTTEP 150,900 17,147,150.00 0.79 %
PTTGC 2,256,100 204,053,200.00 7.55 %
ROBINS 7,800 544,300.00 0.29 %
RS 400 12,750.00 0.01 %
SAWAD 73,600 4,481,100.00 1.27 %
SCB 274,400 41,045,900.00 3.82 %
SCC 8,500 4,080,000.00 0.33 %
SCCC 5,900 1,575,700.00 6.26 %
SGP 28,800 837,525.00 0.12 %
SPRC 185,400 3,114,720.00 2.50 %
STEC 226,300 5,315,420.00 4.26 %
SUPER 5,961,100 6,134,933.00 6.25 %
TASCO 8,200 182,860.00 0.71 %
THCOM 31,500 378,000.00 1.40 %
TISCO 28,500 2,489,400.00 1.06 %
TKN 16,400 333,740.00 0.42 %
TMB 4,554,000 13,429,300.00 3.49 %
TOP 74,400 7,439,150.00 1.68 %
TRUE 4,182,600 26,468,575.00 3.74 %
TTA 20,200 172,710.00 0.87 %
TTCL 1,070,400 16,712,280.00 2.04 %
TU 58,400 1,191,360.00 1.24 %
TVO 10,000 327,500.00 0.55 %
UV 68,600 720,300.00 0.33 %
WHA 300,000 1,259,000.00 0.20 %
WORK 7,200 594,900.00 0.50 %
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ไม่มีปัจจัยบวก By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ นอกจากสงครามการค้า ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดทั่วโลกในตอนนี้ นั่นคือ อิสราเอล-อิหร่าน ยังโจมตีตอบ...

มัลติมีเดีย

รู้จักพร้อมเปิดพื้นฐาน NUT ก่อนเทรด 11 มิ.ย.- สายตรงอินไซด์ - 9 มิ.ย.68

รู้จักพร้อมเปิดพื้นฐาน NUT ก่อนเทรด 11 มิ.ย.- สายตรงอินไซด์ - 9 มิ.ย.68

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้